Reduzierungen symmetrisch 315/110 BIS 450/400 MM

Muffenanschluss

Produktdetails

Kategorien: Reduzierungen symmetrisch
Jetzt anfragen
Jetzt anfragen Close
Bitte geben Sie die gezeigten Buchstaben und Zahlen ein

* Pflichtfelder bitte ausfüllen

Reduzierungen symmetrisch 315/110 BIS 450/400 MM
Reduzierungen symmetrisch 315/110 BIS 450/400 MM Reduzierungen symmetrisch 315/110 BIS 450/400 MM
PVC, PVC-C, PVC-UV PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF
d1 - d2 L L1 L2 L3 s kg L L1 L2 L3 s kg
0315-0110 470 50 40 380 3,0 0,1 470 50 40 380 4,0 1,0
0315-0125 460 50 40 370 3,0 1,4 460 50 40 370 4,0 1,3
0315-0140 430 50 40 340 3,0 1,4 435 50 40 345 4,0 1,2
0315-0160 405 50 40 315 3,0 1,3 400 50 40 310 4,0 1,2
0315-0180 355 50 40 265 3,0 1,2 360 50 40 270 4,0 1,1
0315-0200 330 50 50 230 3,0 1,2 335 50 50 235 4,0 1,1
0315-0225 285 50 50 185 3,0 1,0 285 50 50 185 4,5 1,1
0315-0250 240 50 50 140 4,0 1,3 240 50 50 140 4,5 0,9
0315-0280 195 50 50 95 4,0 1,0 195 50 50 95 4,5 0,8
0355-0160 480 50 50 380 4,0 2,3 485 50 50 385 5,0 1,9
0355-0180 445 50 50 345 4,0 2,2 445 50 50 345 5,0 1,8
0355-0200 405 50 50 305 3,0 1,5 410 50 50 310 5,0 1,7
0355-0225 355 50 50 255 3,0 1,4 360 50 50 260 5,0 1,6
0355-0250 315 50 50 215 4,0 1,7 315 50 50 215 4,5 1,3
0355-0280 255 50 50 155 4,0 1,5 260 50 50 160 5,0 1,3
0355-0315 200 60 50 90 4,0 1,2 205 60 50 95 5,0 1,0
0400-0160 575 60 50 465 4,0 3,0 580 60 50 470 5,0 2,5
0400-0180 540 60 50 430 4,0 2,8 540 60 50 430 5,0 2,4
0400-0200 500 60 50 390 4,0 2,7 490 60 50 380 5,0 2,3
0400-0225 455 60 50 345 4,0 2,6 455 60 50 345 5,0 2,2
0400-0250 405 60 50 295 4,0 2,4 410 60 50 300 5,0 2,1
0400-0280 350 60 50 240 4,0 2,2 350 60 50 240 5,0 1,9
0400-0315 285 60 50 175 4,0 1,9 290 60 50 180 5,0 1,6
0400-0355 210 60 50 100 4,0 1,5 215 60 50 105 5,0 1,3
0450-0200 595 60 50 485 4,0 3,6 600 60 50 490 6,0 3,6
0450-0225 545 60 50 435 4,0 3,4 550 60 50 440 6,0 3,4
0450-0250 500 60 50 390 4,0 3,2 505 60 50 395 6,0 3,3
0450-0280 445 60 50 335 4,0 3,0 450 60 50 340 6,0 3,0
0450-0315 380 60 50 270 4,0 2,7 385 60 50 275 6,0 2,7
0450-0355 330 60 50 220 4,0 2,3 330 60 50 220 6,0 2,3
0450-0400 230 60 60 110 4,0 1,8 235 60 60 115 6,0 1,9
Download Anfrage Schließen

Bitte tragen Sie einmalig Ihre E-Mail Adresse ein, um alle Downloads dieser Website durchführen zu können.

* Pflichtfelder bitte ausfüllen